Как заказать услугу?
-
По телефону единой диспетчерской ЮВАО: +7 (495) 539-53-53 Позвонить
-
По телефону горячей линии ОДС района Кузьминки: +7 (925) 381-65-82 Позвонить
- При заполнении формы обращения: Перейти и заполнить
Список услуг и цен
Если вы просматриваете таблицу с мобильного устройства — нажмите на иконку
слева в нужной ячейке, чтобы раскрыть свойства.
| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | 1 выход | 500.00 |
| Поверка ИПУ воды (включая документы) | 1 шт. | 750.00 |
| Повторная опломбировка ИПУ в связи с нарушением пломбы по вине жителей или третьих лиц | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе | 1 шт. | 2,000.00 |
| Установка ИПУ воды | 1 шт. | 1,500.00 |
| Установка фильтра очистки питьевой воды | 1 шт. | 5,000.00 |
| Демонтаж фильтра для очистки питьевой воды | 1 шт. | 2,500.00 |
| Замена картриджей для фильтра очистки питьевой воды | 1 шт. | 600.00 |
| Установка сиденья унитаза | 1 шт. | 700.00 |
| Замена сиденья унитаза | 1 шт. | 1,000.00 |
| Демонтаж сиденья унитаза | 1 шт. | 300.00 |
| Установка напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | 1 шт. | 4,500.00 |
| Замена напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | 1 шт. | 5,500.00 |
| Замена унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | 1 шт. | 5,500.00 |
| Установка унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | 1 шт. | 4,500.00 |
| Установка напольного биде, писсуара | 1 шт. | 4,500.00 |
| Замена напольного биде, писсуара | 1 шт. | 5,500.00 |
| Установка подвесного биде, писсуара | 1 шт. | 5,500.00 |
| Замена подвесного биде, писсуара | 1 шт. | 6,500.00 |
| Замена бачка напольного унитаза | 1 шт. | 4,500.00 |
| Установка бачка напольного унитаза | 1 шт. | 3,500.00 |
| Демонтаж бачка напольного унитаза | 1 шт. | 1,000.00 |
| Укрепление расшатанного унитаза (без снятия) | 1 услуга | 1,200.00 |
| Демонтаж подвесных санитарных приборов | 1 шт. | 1,000.00 |
| Установка гофры унитаза | 1 шт. | 700.00 |
| Замена гофры унитаза | 1 шт. | 1,200.00 |
| Демонтаж гофры унитаза | 1 шт. | 500.00 |
| Регулировка арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 1,000.00 |
| Установка арматуры бачка унитаза без снятия бачка | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена арматуры бачка унитаза без снятия бачка | 1 шт. | 2,000.00 |
| Замена арматуры бачка унитаза со снятием бачка | 1 шт. | 3,000.00 |
| Установка арматуры бачка унитаза со снятием бачка | 1 шт. | 3,000.00 |
| Демонтаж арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 500.00 |
| Присоединение унитаза, биде, писсуара к канализации | 1 шт. | 700.00 |
| Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (с нарушением целостности сан.прибора) | 1 шт. | 700.00 |
| Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (без нарушения целостности сан. прибора) | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена гибкой подводки к сантехническому прибору | 1 подводка | 500.00 |
| Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 шт. | 500.00 |
| Замена картриджа смесителя или кран-буксы | 1 шт. | 1,000.00 |
| Демонтаж смесителя простого, бесконтактного, термостатического | 1 шт. | 500.00 |
| Демонтаж смесителя врезного, смесителя с душем | 1 шт. | 500.00 |
| Демонтаж смесителя на жесткой подводке | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж смесителя простого двухвентильного либо однорычажного | 1 шт. | 2,000.00 |
| Монтаж смесителя с душем | 1 шт. | 2,000.00 |
| Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 насадка | 500.00 |
| Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D до 32 мм | 1 шт. | 500.00 |
| Замена сетки крана (аэратор) | 1 шт. | 250.00 |
| Монтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 600.00 |
| Замена сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 1,200.00 |
| Демонтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 600.00 |
| Монтаж сифона ванны обычного | 1 шт. | 1,000.00 |
| Демонтаж сифона ванны обычного | 1 шт. | 500.00 |
| Замена сифона ванны обычного | 1 шт. | 1,500.00 |
| Монтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 2,500.00 |
| Демонтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 500.00 |
| Замена сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 3,000.00 |
| Монтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | 1 шт. | 600.00 |
| Демонтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | 1 шт. | 600.00 |
| Установка раковины на кронштейны | 1 шт. | 2,000.00 |
| Установка раковины на тумбу (мойдодыр) | 1 шт. | 2,000.00 |
| Установка раковины с пьедесталом | 1 шт. | 2,500.00 |
| Демонтаж раковины, мойки | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 1,500.00 |
| Замена кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 1,500.00 |
| Установка кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 500.00 |
| Установка кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 500.00 |
| Укрепление кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 500.00 |
| Укрепление кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 500.00 |
| Демонтаж кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 500.00 |
| Демонтаж кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 500.00 |
| Установка обвязки под ванну (2-ой слив ванной) пластик | 1 шт. | 700.00 |
| Установка обвязки под ванну (2-ой слив ванной) медь, латунь | 1 шт. | 1,000.00 |
| Демонтаж обвязки ванны (2-ой слив ванной) медь, латунь | 1 шт. | 1,200.00 |
| Демонтаж обвязки ванны (2-ой слив ванной) пластик | 1 шт. | 500.00 |
| Установка ванны из акрила или стали (без гидромассажа) | 1 шт. | 4,000.00 |
| Установка чугунной ванны | 1 шт. | 6,000.00 |
| Замена лейки душа или гибкого шланга душа в ванной | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 15 мм до 25 мм включительно) | 1 шт. | 10,700.00 |
| Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 25 мм до 32 мм) | 1 шт. | 10,700.00 |
| Замена стояка с выводами на полотенцесушитель | 1 шт. | 23,100.00 |
| Монтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку | 1 шт. | 3,500.00 |
| Демонтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку | 1 шт. | 1,500.00 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | 1 шт. | 3,000.00 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению на готовые коммуникации (водоснабжение и водоотведение) | 1 ед. техники | 1,500.00 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению с доработкой коммуникаций | 1 ед. техники | 3,800.00 |
| Устранение засора санитарных приборов со снятием сифона и его прочисткой (кроме унитаза) | 1 услуга | 2,000.00 |
| Устранение засора санитарных приборов с помощью троса и прокачки санитарных приборов вантузом (кроме унитаза) | 1 услуга | 800.00 |
| Устранение засора унитаза с помощью троса без снятия с места | 1 услуга | 1,500.00 |
| Устранение засора унитаза с помощью троса со снятием с места | 1 услуга | 6,000.00 |
| Расчеканка раструба канализации внутренней разводки | 1 шт. | 3,100.00 |
| Монтаж чугунных канализационных труб D 50 мм | 1 пог. м | 3,100.00 |
| Монтаж чугунных канализационных труб D 100 мм | 1 пог. м | 3,100.00 |
| Монтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | 1 шт. | 1,500.00 |
| Монтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | 1 шт. | 2,500.00 |
| Демонтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | 1 шт. | 1,500.00 |
| Демонтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | 1 шт. | 2,500.00 |
| Демонтаж труб канализации (пластик) | 1 пог. м | 500.00 |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | 1 пог. м | 3,100.00 |
| Замена разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Монтаж разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору | 1 пог. м | 1,500.00 |
| Демонтаж разводки труб после стояка канализации в квартире | 1 пог. м | 500.00 |
| Монтаж клапана канализации обратного D 50 мм | 1 шт. | 1,000.00 |
| Монтаж клапана канализации обратного D 110 мм | 1 шт. | 1,000.00 |
| Отключение/включение стояка ГВС, ХВС на 2 часа | 1 стояк | 3,000.00 |
| Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | 1 выход | 500.00 |
| Диагностика электропроводки (точка) | 1 точка | 500.00 |
| Диагностика электропроводки (линия) | 1 линия | 1,000.00 |
| Замена открытой электропроводки от ввода в квартиру | 1 пог. м | 200.00 |
| Замена закрытой электропроводки от ввода в квартиру | 1 пог. м | 500.00 |
| Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал или канал плинтуса | 1 пог. м | 100.00 |
| Монтаж пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 1 пог. м | 150.00 |
| Монтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию | 1 пог. м | 200.00 |
| Демонтаж скрытой электропроводки | 1 пог. м | 500.00 |
| Прокладка кабеля по бетону | 1 пог. м | 200.00 |
| Прокладка кабеля по кирпичу | 1 пог. м | 150.00 |
| Прокладка кабеля по пенобетону, гипсолиту | 1 пог. м | 150.00 |
| Прокладка кабеля по ГКЛ | 1 пог. м | 100.00 |
| Прокладка кабеля в гофротрубе | 1 пог. м | 100.00 |
| Прокладка гофротрубы | 1 пог. м | 150.00 |
| Прокладка кабеля открытым способом или в лотках | 1 пог. м | 100.00 |
| Прокладка слаботочного лотка | 1 пог. м | 150.00 |
| Прокладка кабеля в пластиковом коробе | 1 пог. м | 150.00 |
| Прокладка пластикового короба | 1 пог. м | 200.00 |
| Прокладка кабеля в металлорукаве | 1 пог. м | 100.00 |
| Прокладка металлорукава | 1 пог. м | 250.00 |
| Разборка и установка потолка | 1 кв.м. | 600.00 |
| Прокладка кабеля за разборным потолком | 1 пог. м | 300.00 |
| Демонтаж и монтаж фальшопа | 1 кв.м. | 500.00 |
| Прокладка кабеля под разборный фальшпол | 1 пог. м | 200.00 |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | 1 пог. м | 100.00 |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по кирпичу | 1 пог. м | 150.00 |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по бетону | 1 пог. м | 200.00 |
| Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | 1 пог. м | 100.00 |
| Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по кирпичу | 1 пог. м | 200.00 |
| Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по бетону | 1 пог. м | 250.00 |
| Прокладка гофры по бетону (с кабелем) | 1 пог. м | 450.00 |
| Прокладка гофры по кирпичу (с кабелем) | 1 пог. м | 320.00 |
| Прокладка гофры по пенобетону, гипсолиту (с кабелем) | 1 пог. м | 300.00 |
| Прокладка гофры по ГКЛ (с кабелем) | 1 пог. м | 300.00 |
| Укладка провода в кабель-канал | 1 пог. м | 100.00 |
| Затяжка провода в гофру (первый одно- или многожильный) | 1 пог. м | 100.00 |
| Затяжка провода в гофру (последующие одно- или многожильные) | 1 пог. м | 100.00 |
| Демонтаж гофры | 1 пог. м | 250.00 |
| Заведение жил в устройства | 1 жила. | 200.00 |
| Подтяжка контакта провода | 1 шт. | 250.00 |
| Наращивание, соединение контактов | 1 шт. | 150.00 |
| Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Пробивка борозд размером до 40 мм в пенобетоне, гипсолите | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Прорезка борозд шириной до 120 мм в ГКЛ (толщина ГКЛ 12,5 мм) | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Пробивка борозд размером свыше 40 мм в пенобетоне, гипсолите | 1 пог. м | 1,100.00 |
| Заделка борозд глубиной до 40 мм | 1 пог. м | 200.00 |
| Заделка борозд свыше 40 мм | 1 пог. м | 250.00 |
| Замена дверного звонка | 1 шт. | 900.00 |
| Монтаж дверного звонка | 1 шт. | 600.00 |
| Демонтаж дверного звонка | 1 шт. | 300.00 |
| Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа | 1 шт. | 300.00 |
| Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа | 1 шт. | 300.00 |
| Монтаж розетки штепсельной накладного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Ремонт розетки штепсельной накладного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж розетки штепсельной утопленного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Ремонт розетки штепсельной утопленного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж розетки штепсельной накладного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж розетки штепсельной утопленного типа | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт. | 1,500.00 |
| Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт. | 1,500.00 |
| Монтаж розетки для электроплиты | 1 шт. | 500.00 |
| Демонтаж розетки для электроплиты | 1 шт. | 500.00 |
| Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в бетоне | 1 шт. | 500.00 |
| Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в кирпиче | 1 шт. | 400.00 |
| Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в пенобетоне, гипсолите, ГКЛ | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж коробки распаячной в бетонной стене | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж коробки распаячной в кирпичной стене | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ | 1 шт. | 400.00 |
| Монтаж коробки распаячной накладной | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж коробки распаячной в бетонной стене | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж коробки распаячной в кирпичной стене | 1 шт. | 300.00 |
| Демонтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ | 1 шт. | 300.00 |
| Демонтаж коробки распаячной накладной | 1 шт. | 300.00 |
| Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 500.00 |
| Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 200.00 |
| Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 500.00 |
| Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 200.00 |
| Замена электрощитка в квартире на 6 автоматов | 1 щиток | 3,500.00 |
| Демонтаж автоматов защиты, УЗО | 1 шт. | 500.00 |
| Замена автомата защиты, УЗО | 1 шт. | 1,150.00 |
| Установка автомата защиты, УЗО | 1 шт. | 650.00 |
| Проверка работоспособности автомата защиты, УЗО | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж люстры потолочной | 1 шт. | 3,000.00 |
| Монтаж потолочных светильников | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж точечных светильников | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж бра | 1 шт. | 600.00 |
| Монтаж светодиодной ленты | 1 пог. м | 150.00 |
| Демонтаж осветительных приборов | 1 шт. | 500.00 |
| Замена неисправной лампы (накаливания, разрядная, светодиодные, галогенные лампы) в осветительных приборах | 1 шт. | 150.00 |
| Замена лампы люминесцентной | 1 шт. | 500.00 |
| Ремонт светильника или люстры | 1 шт. | 2,000.00 |
| Монтаж датчиков движения | 1 шт. | 1,000.00 |
| Демонтаж датчиков движения | 1 шт. | 300.00 |
| Монтаж патрона осветительного прибора | 1 шт. | 400.00 |
| Демонтаж патрона осветительного прибора | 1 шт. | 400.00 |
| Замена клеммной колодки "N" | 1 колодка | 800.00 |
| Установка клеммной колодки "N" | 1 колодка | 800.00 |
| Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | 1 выход | 500.00 |
| Установка замка в почтовый ящик | 1 шт. | 500.00 |
| Замена замка в почтовый ящик | 1 шт. | 500.00 |
| Монтаж крепления для люстр и светильников, бра | 1 шт. | 1,500.00 |
| Демонтаж крепления для люстр и светильников, бра | 1 шт. | 500.00 |
| Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях и перекрытиях перфоратором D до 60 мм | 1 отверстие | 500.00 |
| Сверление сквозных отверстий в кирпичных конструкциях D до 60 мм | 1 отверстие | 300.00 |
| Демонтаж перегородки, короба, шахты (гипсокартон, ДСП, дерево) | 1 м2 | 5,000.00 |
| Демонтаж перегородки, короба, шахты (кирпич, шлакоблоки) | 1 м2 | 7,500.00 |
| Демонтаж конвектора | 1 шт. | 2,000.00 |
| Демонтаж радиатора массой до 80 кг | 1 шт. | 2,000.00 |
| Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг | 1 шт. | 2,500.00 |
| Установка радиатора (на готовую подводку) | 1 радиаторный блок | 2,000.00 |
| Установка радиатора (с устройством перемычки) | 1 радиаторный блок | 19,000.00 |
| Установка кронштейна для крепления радиатора отопления | 1 шт. | 500.00 |
| Отключение/включение стояка отопления на 2 часа | 1 стояк | 3,000.00 |
| Установка фильтра грубой очистки воды в трубах | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена фильтра грубой очистки воды в трубах | 1 шт. | 1,000.00 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | 1 шт. | 5,000.00 |
| Замена фильтра тонкой очистки воды | 1 шт. | 600.00 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | 1 шт. | 500.00 |
| Демонтаж фильтров тонкой очистки | 1 шт. | 2,500.00 |
| Опрессовка систем после проведенных работ (до 5 этажа) | 1 стояк | 2,000.00 |
| Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | 1 шт. | 1,000.00 |
| Монтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | 1 шт. | 1,500.00 |
| Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 25 мм | 1 шт. | 500.00 |
| Демонтаж запорно-регулировочной арматуры D до 50 мм | 1 шт. | 1,000.00 |
| Подтяжка гайки | 1 шт. | 250.00 |
| Установка регулятора давления | 1 шт. | 1,000.00 |
| Замена регулятора давления | 1 шт. | 1,800.00 |
| Замена регулятора давления | 1 шт. | 1,800.00 |
| Нарезка резьбы D от 15 мм до 32 мм | 1 ед. | 1,200.00 |
| Нарезка резьбы D от 32 мм до 50 мм | 1 ед. | 1,200.00 |
| Разборка трубопроводов D до 25 мм | 1 пог. м | 1,800.00 |
| Разборка трубопроводов D до 40 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Разборка трубопроводов D до 50 мм | 1 пог. м | 2,500.00 |
| Демонтаж любых типов трубопроводов D до 25 мм | 1 пог. м | 500.00 |
| Демонтаж любых типов трубопроводов D до 32 мм | 1 пог. м | 500.00 |
| Демонтаж любых типов трубопроводов D до 50 мм | 1 пог. м | 600.00 |
| Монтаж стальных трубопроводов D до 25 мм | 1 пог. м | 1,000.00 |
| Монтаж стальных трубопроводов D до 65 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 25 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 32 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 25 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 50 мм | 1 пог. м | 2,000.00 |
| Сварочные работы D от 15 мм до 20 мм | 1 шов | 2,300.00 |
| Сварочные работы D от 25 мм до 32 мм | 1 шов | 2,300.00 |
Документы
Оказание платных услуг регламентируется следующими документами:
Прейскурант расценок на 2025-2026 г. | Открыть PDF |
Договор оказания услуг | Открыть PDF |
Акт сдачи-приемки выполненных работ | Открыть PDF |
Положение о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не входящего в состав общего имущества многоквартирных домов на платной основе | Открыть PDF |
Регламент оказания платных услуг | Открыть PDF |
Возможные формы оплаты услуг | Открыть PDF |
Приказ об утверждении порядка оказания платных услуг | Открыть PDF |
Приказ об утверждении расценок по платным услугам | Открыть PDF |